ЖКХ: управляющие компании и ТСЖ в Стрежевом

В Стрежевом насчитывается 24 организации сферы ЖКХ. Из них:

  • 19 ТСЖ
  • 4 управляющие компании

Организации обслуживают 288 домов.

  • Самая большая организация - УК «СТЭС» обслуживает 252 дома;
  • Самая маленькая организация - ТСЖ «Дом № 410» обслуживает 1 дом.

Ниже вы можете ознакомиться со всеми предприятиями ЖКХ:

Компании

Сортировка:
Компания Адрес Домов Площадь Телефон
ТСЖ «Дом № 410» мкр. 4-й, д. 416 на карте 1 3 269 002 м² (38259) 3-17-84
ТСЖ «Дом № 411» д. 416 на карте 1 3 212 002 м² (38259) 3-17-84
ТСЖ «Дом № 415» д. 416 на карте 1 3 249 002 м² (38259) 3-17-84
ТСЖ «Дом № 416» мкр. 4-й, д. 416 на карте 2 13 218 802 м² (38259) 3-17-84
ТСЖ «Дом № 424» мкр. 4-й, д. 424 на карте 1 4 969 302 м² (38259) 3-28-99
ТСЖ «Дом № 425» д. 416 на карте 1 13 468 602 м² (38259) 3-17-84
ТСЖ «Дом № 426» д. 416 на карте 1 10 385 802 м² (38259) 3-17-84
ТСЖ «Дом № 433» д. 416 на карте 1 3 126 002 м² (38259) 3-17-84
ТСЖ «Дом №403» мкр. 4-й, д. 402а, п. цокольный этаж на карте 1 5 038 502 м² 8-38259-5-24-55
ТСЖ «Дом №412» мкр. 4-й, д. 412 на карте 1 12 681 402 м² 8(38259)3-28-99
ТСЖ «Дом №420» мкр. 4-й, д. 402а, п. цокольный этаж на карте 1 2 802 202 м² 8-38259-5-24-55
ТСЖ «Дом №434» мкр. 4-й, д. 402а, п. цокольный этаж на карте 1 2 809 902 м² 8-38259-5-24-55
ТСЖ «Дом №516» мкр. 5-й, д. 516, п. 105 на карте 1 10 106 202 м² 8-382-59-3-33-1
ТСЖ «Дом №518» мкр. 5-й, д. 518 на карте 1 10 172 702 м² 8-38259-3-28-99
ТСЖ «Дом №71, ул.Кедровая» ул. Кедровая, д. 71, п. 17 на карте 1 3 912 902 м² 8-38259-3-33-12
ТСЖ «Коммунальщик» ул. Коммунальная, д. 61, п. 23 на карте 1 3 147 502 м² 8-38259-3-33-12
ТСЖ «Маяк» мкр. 4-й, д. 402а, п. цокольный этаж на карте 1 5 097 402 м² 8-38259-5-24-55
ТСЖ «Наш дом» мкр. 4-й, д. 402А, п. цокольный этаж на карте 4 37 321 102 м² 8-38259-5-24-55

На карте